Confira todos os horários de ônibus da viação Setelagoano, dias úteis e fim de semana, nas rotas Sete Lagoas – Belo Horizonte e Belo Horizonte – Sete Lagoas.
Nessa rota, você pode comprar sua passagem diretamente no ônibus ou nos postos de compra da Setelagoano. Você também pode conferir passagens com desconto na Buson.
Confira, a seguir, todos os horários da viação Setelagoano nas rotas Sete Lagoas – Belo Horizonte e Belo Horizonte – Sete Lagoas.
- Horários ônibus: Sete Lagoas – Belo Horizonte (Setelagoano)
- Horários ônibus: Belo Horizonte – Sete Lagoas (Setelagoano)
Horários ônibus: Sete Lagoas – Belo Horizonte (Setelagoano)
Seguem todos os horários de ônibus da viação Setelagoano, saindo de Sete Lagoas com destino a Belo Horizonte.
7L > BH: Dias úteis (Segunda a Sexta-feira)
| Saída | Duração (Estimada) | Chegada (Estimada) |
|---|---|---|
| 04:15 | 1h 35m | 05:50 |
| 04:45 | 1h 35m | 06:20 |
| 05:00 | 1h 35m | 06:35 |
| 05:20 | 1h 35m | 06:55 |
| 05:30 | 1h 35m | 07:05 |
| 05:40 | 1h 35m | 07:15 |
| 06:00 | 1h 35m | 07:35 |
| 06:15 | 1h 45m | 08:00 |
| 06:20 | 1h 35m | 07:55 |
| 06:40 | 1h 35m | 08:15 |
| 07:00 | 1h 35m | 08:35 |
| 07:20 | 1h 35m | 08:55 |
| 07:40 | 1h 35m | 09:15 |
| 08:00 | 1h 35m | 09:35 |
| 08:20 | 1h 35m | 09:55 |
| 08:40 | 1h 35m | 10:15 |
| 09:00 | 1h 35m | 10:35 |
| 09:30 | 1h 35m | 11:05 |
| 10:00 | 1h 35m | 11:35 |
| 10:30 | 1h 35m | 12:05 |
| 11:00 | 1h 35m | 12:35 |
| 11:30 | 1h 35m | 13:05 |
| 12:00 | 1h 35m | 13:35 |
| 12:30 | 1h 35m | 14:05 |
| 13:00 | 1h 35m | 14:35 |
| 13:20 | 1h 35m | 14:55 |
| 13:40 | 1h 35m | 15:15 |
| 14:00 | 1h 35m | 15:35 |
| 14:20 | 1h 35m | 15:55 |
| 14:40 | 1h 35m | 16:15 |
| 15:00 | 1h 35m | 16:35 |
| 15:20 | 1h 35m | 16:55 |
| 15:40 | 1h 35m | 17:15 |
| 16:00 | 1h 35m | 17:35 |
| 16:20 | 1h 35m | 17:55 |
| 16:40 | 1h 35m | 18:15 |
| 17:00 | 1h 35m | 18:35 |
| 17:40 | 1h 35m | 19:15 |
| 18:00 | 1h 35m | 19:35 |
| 18:30 | 1h 35m | 20:05 |
| 19:00 | 1h 35m | 20:35 |
| 19:30 | 1h 35m | 21:05 |
| 20:00 | 1h 35m | 21:35 |
| 21:00 | 1h 35m | 22:35 |
| 22:00 | 1h 35m | 23:35 |
7L > BH: Final de semana (Sábado)
| Saída | Duração (Estimada) | Chegada (Estimada) |
|---|---|---|
| 04:15 | 1h 35m | 05:50 |
| 04:45 | 1h 35m | 06:20 |
| 05:00 | 1h 35m | 06:35 |
| 05:20 | 1h 35m | 06:55 |
| 05:40 | 1h 35m | 07:15 |
| 06:00 | 1h 35m | 07:35 |
| 06:15 | 1h 45m | 08:00 |
| 06:20 | 1h 35m | 07:55 |
| 06:40 | 1h 35m | 08:15 |
| 07:00 | 1h 35m | 08:35 |
| 07:20 | 1h 35m | 08:55 |
| 07:40 | 1h 35m | 09:15 |
| 08:00 | 1h 35m | 09:35 |
| 08:20 | 1h 35m | 09:55 |
| 08:40 | 1h 35m | 10:15 |
| 09:00 | 1h 35m | 10:35 |
| 09:20 | 1h 35m | 10:55 |
| 09:40 | 1h 35m | 11:15 |
| 10:00 | 1h 35m | 11:35 |
| 10:20 | 1h 35m | 11:55 |
| 10:40 | 1h 35m | 12:15 |
| 11:00 | 1h 35m | 12:35 |
| 11:20 | 1h 35m | 12:55 |
| 11:40 | 1h 35m | 13:15 |
| 12:00 | 1h 35m | 13:35 |
| 12:30 | 1h 35m | 14:05 |
| 13:00 | 1h 35m | 14:35 |
| 13:30 | 1h 35m | 15:05 |
| 14:00 | 1h 35m | 15:35 |
| 14:30 | 1h 35m | 16:05 |
| 15:00 | 1h 35m | 16:35 |
| 15:30 | 1h 35m | 17:05 |
| 16:00 | 1h 35m | 17:35 |
| 16:30 | 1h 35m | 18:05 |
| 17:00 | 1h 35m | 18:35 |
| 17:30 | 1h 35m | 19:05 |
| 18:00 | 1h 35m | 19:35 |
| 18:30 | 1h 35m | 20:05 |
| 19:00 | 1h 35m | 20:35 |
| 19:30 | 1h 35m | 21:05 |
| 20:00 | 1h 35m | 21:35 |
| 21:00 | 1h 35m | 22:35 |
| 22:00 | 1h 35m | 23:35 |
7L > BH: Final de semana (Domingo)
| Saída | Duração (Estimada) | Chegada (Estimada) |
|---|---|---|
| 04:15 | 1h 35m | 05:50 |
| 04:45 | 1h 35m | 06:20 |
| 05:00 | 1h 35m | 06:35 |
| 05:30 | 1h 35m | 07:05 |
| 06:00 | 1h 35m | 07:35 |
| 06:15 | 1h 45m | 08:00 |
| 06:30 | 1h 35m | 08:05 |
| 07:00 | 1h 35m | 08:35 |
| 07:30 | 1h 35m | 09:05 |
| 08:00 | 1h 35m | 09:35 |
| 08:30 | 1h 35m | 10:05 |
| 09:00 | 1h 35m | 10:35 |
| 09:30 | 1h 35m | 11:05 |
| 10:00 | 1h 35m | 11:35 |
| 10:30 | 1h 35m | 12:05 |
| 11:00 | 1h 35m | 12:35 |
| 11:30 | 1h 35m | 13:05 |
| 12:00 | 1h 35m | 13:35 |
| 12:30 | 1h 35m | 14:05 |
| 13:00 | 1h 35m | 14:35 |
| 13:20 | 1h 35m | 14:55 |
| 13:40 | 1h 35m | 15:15 |
| 14:00 | 1h 35m | 15:35 |
| 14:20 | 1h 35m | 15:55 |
| 14:40 | 1h 35m | 16:15 |
| 15:00 | 1h 35m | 16:35 |
| 15:20 | 1h 35m | 16:55 |
| 15:40 | 1h 35m | 17:15 |
| 16:00 | 1h 35m | 17:35 |
| 16:20 | 1h 35m | 17:55 |
| 16:40 | 1h 35m | 18:15 |
| 17:00 | 1h 35m | 18:35 |
| 17:30 | 1h 35m | 19:05 |
| 18:00 | 1h 35m | 19:35 |
| 18:20 | 1h 35m | 19:55 |
| 18:40 | 1h 35m | 20:15 |
| 19:00 | 1h 35m | 20:35 |
| 19:20 | 1h 35m | 20:55 |
| 19:40 | 1h 35m | 21:15 |
| 20:00 | 1h 35m | 21:35 |
| 20:30 | 1h 35m | 22:05 |
| 20:40 | 1h 35m | 22:15 |
| 22:00 | 1h 35m | 23:35 |
Horários ônibus: Belo Horizonte – Sete Lagoas (Setelagoano)
Seguem, agora, todos os horários de ônibus da viação Setelagoano, saindo de Belo Horizonte com destino a Sete Lagoas.
BH > 7L: Dias úteis (Segunda a Sexta-feira)
| Saída | Duração (Estimada) | Chegada (Estimada) |
|---|---|---|
| 06:00 | 1h 20m | 07:20 |
| 06:30 | 1h 20m | 07:50 |
| 07:00 | 1h 20m | 08:20 |
| 07:20 | 1h 20m | 08:40 |
| 07:40 | 1h 20m | 09:00 |
| 08:00 | 1h 20m | 09:20 |
| 08:20 | 1h 20m | 09:40 |
| 08:40 | 1h 20m | 10:00 |
| 09:00 | 1h 20m | 10:20 |
| 09:20 | 1h 20m | 10:40 |
| 09:40 | 1h 20m | 11:00 |
| 10:00 | 1h 20m | 11:20 |
| 10:20 | 1h 20m | 11:40 |
| 10:40 | 1h 20m | 12:00 |
| 11:00 | 1h 20m | 12:20 |
| 11:20 | 1h 20m | 12:40 |
| 11:40 | 1h 20m | 13:00 |
| 12:00 | 1h 20m | 13:20 |
| 12:20 | 1h 20m | 13:40 |
| 12:30 | 1h 35m | 14:05 |
| 12:40 | 1h 20m | 14:00 |
| 13:00 | 1h 20m | 14:20 |
| 13:20 | 1h 20m | 14:40 |
| 13:40 | 1h 20m | 15:00 |
| 14:00 | 1h 20m | 15:20 |
| 14:20 | 1h 20m | 15:40 |
| 14:30 | 2h 10m | 16:40 |
| 14:40 | 1h 20m | 16:00 |
| 15:00 | 1h 20m | 16:20 |
| 15:20 | 1h 20m | 16:40 |
| 15:40 | 1h 20m | 17:00 |
| 16:00 | 1h 20m | 17:20 |
| 16:20 | 1h 20m | 17:40 |
| 16:40 | 1h 20m | 18:00 |
| 17:00 | 1h 20m | 18:20 |
| 17:20 | 1h 20m | 18:40 |
| 17:30 | 1h 35m | 19:05 |
| 17:40 | 1h 20m | 19:00 |
| 18:00 | 1h 20m | 19:20 |
| 18:20 | 1h 20m | 19:40 |
| 18:40 | 1h 20m | 20:00 |
| 19:00 | 1h 20m | 20:20 |
| 19:20 | 1h 20m | 20:40 |
| 19:40 | 1h 20m | 21:00 |
| 20:00 | 1h 20m | 21:35 |
| 20:30 | 1h 20m | 21:50 |
| 21:00 | 1h 20m | 22:20 |
| 21:30 | 1h 20m | 22:50 |
| 22:00 | 1h 20m | 23:20 |
| 22:40 | 1h 20m | 00:00 |
| 23:30 | 1h 20m | 00:50 |
BH > 7L: Final de semana (Sábado)
| Saída | Duração (Estimada) | Chegada (Estimada) |
|---|---|---|
| 06:00 | 1h 20m | 07:20 |
| 06:30 | 1h 20m | 07:50 |
| 07:00 | 1h 20m | 08:20 |
| 07:20 | 1h 20m | 08:40 |
| 07:40 | 1h 20m | 09:00 |
| 08:00 | 1h 20m | 09:20 |
| 08:20 | 1h 20m | 09:40 |
| 08:40 | 1h 20m | 10:00 |
| 09:00 | 1h 20m | 10:20 |
| 09:20 | 1h 20m | 10:40 |
| 09:40 | 1h 20m | 11:00 |
| 10:00 | 1h 20m | 11:20 |
| 10:20 | 1h 20m | 11:40 |
| 10:40 | 1h 20m | 12:00 |
| 11:00 | 1h 20m | 12:20 |
| 11:20 | 1h 20m | 12:40 |
| 11:40 | 1h 20m | 13:00 |
| 12:00 | 1h 20m | 13:20 |
| 12:20 | 1h 20m | 13:40 |
| 12:40 | 1h 20m | 14:00 |
| 13:00 | 1h 20m | 14:20 |
| 13:20 | 1h 20m | 14:40 |
| 13:40 | 1h 20m | 15:00 |
| 14:00 | 1h 20m | 15:20 |
| 14:30 | 2h | 16:30 |
| 14:30 | 1h 20m | 15:50 |
| 15:00 | 1h 20m | 16:20 |
| 15:30 | 1h 20m | 16:50 |
| 15:40 | 1h 20m | 17:00 |
| 16:00 | 1h 20m | 17:20 |
| 16:30 | 1h 20m | 17:50 |
| 17:00 | 1h 20m | 18:20 |
| 17:30 | 1h 35m | 18:50 |
| 18:00 | 1h 20m | 19:20 |
| 18:30 | 1h 20m | 19:50 |
| 19:00 | 1h 20m | 20:20 |
| 19:30 | 1h 20m | 20:50 |
| 20:00 | 1h 20m | 21:35 |
| 20:30 | 1h 20m | 21:50 |
| 21:00 | 1h 20m | 22:20 |
| 21:30 | 1h 20m | 22:50 |
| 22:00 | 1h 20m | 23:20 |
| 22:40 | 1h 20m | 00:00 |
| 23:30 | 1h 20m | 00:50 |
BH > 7L: Final de semana (Domingo)
| Saída | Duração (Estimada) | Chegada (Estimada) |
|---|---|---|
| 06:00 | 1h 20m | 07:20 |
| 06:30 | 1h 20m | 07:50 |
| 07:00 | 1h 20m | 08:20 |
| 07:30 | 1h 20m | 08:50 |
| 08:00 | 1h 20m | 09:20 |
| 08:30 | 1h 20m | 09:50 |
| 09:00 | 1h 20m | 10:20 |
| 09:30 | 1h 20m | 10:50 |
| 10:00 | 1h 20m | 11:20 |
| 10:30 | 1h 20m | 11:50 |
| 11:00 | 1h 20m | 12:20 |
| 11:30 | 1h 20m | 12:50 |
| 12:00 | 1h 20m | 13:20 |
| 12:30 | 1h 20m | 13:50 |
| 13:00 | 1h 20m | 14:20 |
| 13:30 | 1h 20m | 14:50 |
| 13:40 | 1h 20m | 15:00 |
| 14:00 | 1h 20m | 15:20 |
| 14:20 | 1h 20m | 15:40 |
| 14:30 | 2h | 16:30 |
| 14:30 | 1h 20m | 15:50 |
| 14:30 | 1h 20m | 15:50 |
| 14:40 | 1h 20m | 16:00 |
| 15:00 | 1h 20m | 16:20 |
| 15:20 | 1h 20m | 16:40 |
| 15:40 | 1h 20m | 17:00 |
| 16:00 | 1h 20m | 17:20 |
| 16:20 | 1h 20m | 17:40 |
| 16:40 | 1h 20m | 18:00 |
| 17:00 | 1h 20m | 18:20 |
| 17:20 | 1h 20m | 18:40 |
| 17:40 | 1h 20m | 19:00 |
| 18:00 | 1h 20m | 19:20 |
| 18:20 | 1h 20m | 19:20 |
| 18:40 | 1h 20m | 20:00 |
| 19:00 | 1h 20m | 20:20 |
| 19:15 | 1h 20m | 20:35 |
| 19:30 | 1h 20m | 20:50 |
| 19:45 | 1h 20m | 21:05 |
| 20:00 | 1h 20m | 21:20 |
| 20:20 | 1h 20m | 21:40 |
| 20:40 | 1h 20m | 22:00 |
| 21:00 | 1h 20m | 22:20 |
| 21:20 | 1h 20m | 22:40 |
| 21:40 | 1h 20m | 23:00 |
| 22:00 | 1h 20m | 23:20 |
| 22:20 | 1h 20m | 23:40 |
| 22:40 | 1h 20m | 00:00 |
| 23:00 | 1h 20m | 00:20 |
| 23:15 | 1h 20m | 00:35 |
| 23:30 | 1h 20m | 00:50 |
Há alguns horários disponíveis paras as mesmas rotas pela viação Pássaro Verde. Entretanto, a principal empresa que realiza o transporte de passageiros entre Sete Lagoas e Belo Horizonte é a Expresso Setelagoano.
Consulte sites de passagens ou entre em contato com a companhia para ter acesso aos preços atuais da viagem.


